DSP دیجیتال 3-5 متری دستگاه گرمایش القایی قابل حمل دستی برای لحیم کاری
![]()
ویژگی های دستگاه گرمایش القایی Protable:
![]()
پارامترهای دستگاه گرمایش القایی قابل حمل ترانسفورماتور دستی:
| مدل | منبع تغذیه | توان خروجی | حداکثر جریان ورودی | فرکانس نوسان | طول دست | فشار خنک کننده | وزن قابل انعطاف |
| GYT-15AB-1P-2 | 220 ولت 50 کیلوهرتز | 15 کیلو وات | 35A | 30-80 کیلوهرتز | 5 متر | 0.15-0.3Mpa | 2 کیلوگرم |
| GYT-25AB-2P-2 | 380 ولت 50 کیلوهرتز | 25 کیلو وات | 25A | 30-80 کیلوهرتز | 5 متر | 0.15-0.3Mpa | 2 کیلو گرم |
| GYT-25AB-2P-4.5 | 380 ولت 50 کیلوهرتز | 25 کیلو وات | 25A | 30-80 کیلوهرتز | 5 متر | 0.15-0.3Mpa | 4.5 کیلوگرم |
| GYT-30AB-2P-4.5 | 380 ولت 50 کیلوهرتز | 30 کیلو وات | 32A | 30-80 کیلوهرتز | 5 متر | 0.15-0.3Mpa | 4.5 کیلوگرم |
| GYT-30AB-3P-4.5 | 380 ولت 50 کیلوهرتز | 30 کیلو وات | 32A | 30-80 کیلوهرتز | 5 متر | 0.15-0.3Mpa | 4.5 کیلوگرم |
| GYT-30AB-3P-6.5 | 380 ولت 50 کیلوهرتز | 30 کیلو وات | 32A | 30-80 کیلوهرتز | 5 متر | 0.15-0.3Mpa | 6.5 کیلوگرم |
| GYT-40AB-3P-6.5 | 380 ولت 50 کیلوهرتز | 40 کیلو وات | 40A | 30-80 کیلوهرتز | 5 متر | 0.15-0.3Mpa | 6.5 کیلوگرم |
| GYT-60AB-5P-10 | 380 ولت 50 کیلوهرتز | 60 کیلو وات | 60A | 30-80 کیلوهرتز | 5 متر | 0.15-0.3Mpa | 10 کیلوگرم |
![]()
![]()
![]()
کاربردهای دستگاه گرمایش القایی دستی:
![]()
مزایای دستگاه گرمایش القایی دستی: